Especificações Técnicas
| Produto | Máquina de Corte A Laser De fibra |
| Materiais de Corte | Aço carbono, Aço inoxidável , Liga de aço, Aço galvanizado.
|
| Formato de arquivo aceito | AI, DXF, PLT |
| Software | Cypcut |
| Itens Inclusos na Proposta | Máquina, Fonte de Laser, Cabeça de corte, Sistema de controle, Chiller, Software e Computador |
| Modo de arrefecimento | Sistema de Refrigeração a água (Chiller) |
| Capacidade e Trabalho contínuo | 24 horas |
| Potência do Laser | 750W |
| Modelo | Fiber Laser PL1530 |
| Fonte Laser | RAYCUS LASER |
| Comprimento de Onda Laser | 1070nm |
| Consumo Total Energia (máx) | <15KW |
| Área de Trabalho | 1500X3000mm |
| Velocidade Máxima de Corte | 30m/min (depende da espessura) |
| Velocidade Máx. Deslocamento | 120m/min |
| Motor | Servo motor |
| Transmissão | X, Y Guia Linear e Cremalheira |



Avaliações
Não há avaliações ainda.